授業科目
| 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 共通科目 | 精神健康学特論 | 2 | |
| 環境保健学特論 | 2 | ||
| 保健・福祉研究方法論 | 2 | ||
| コミュニケーション特論 | 2 | ||
| 社会福祉学特論 | 2 | ||
| 社会福祉学演習 | 2 | ||
| 社会政策特論 | 2 | ||
| 社会政策演習 | 2 | ||
| 社会保障特論 | 2 | ||
| 社会保障演習 | 2 | ||
| 社会福祉援助特論(個別) | 2 | ||
| 社会福祉援助演習(個別) | 2 | ||
| 社会福祉援助特論(集団) | 2 | ||
| 社会福祉援助演習(集団) | 2 | ||
| 社会福祉援助特論(地域) | 2 | ||
| 社会福祉援助演習(地域) | 2 | ||
| 社会調査特論 | 2 | ||
| 社会調査演習 | 2 | ||
| 精神保健福祉特論 | 2 | ||
| 精神保健福祉演習 | 2 | ||
| 精神保健学特論 | 2 | ||
| 精神保健学演習 | 2 | ||
| 高齢者福祉特論 | 2 | ||
| 高齢者福祉演習 | 2 | ||
| 児童・家庭福祉特論 | 2 | ||
| 児童・家庭福祉演習 | 2 | ||
| 国際福祉特論 | 2 | ||
| 国際福祉演習 | 2 | ||
| 社会福祉環境特論 | 2 | ||
| 社会福祉管理・経営特論 | 2 | ||
| 学校ソーシャルワーク特論 | 2 | ||
| 障害者福祉特論 | 2 | ||
| 権利擁護持論 | 2 | ||
| 権利擁護演習 | 2 | ||
| 福祉教育特論 | 2 | ||
社会人院生はどのように仕事と学業を両立しているのか!? 院生の実際のキャンパスライフや、年間の修士論文作成スケジュールをご覧ください。また、大学院で学んだ社会人修了生の体験談を掲載しています。
